CHACRAS MARITIMAS
AL PIE DEL CERRO PAN DE AZUCAR
# | AREA TOTAL | AREA AFECTADA POR SERVIDUMBRE DE PASO | PRECIO US$ |
1 | 5Há 1485m² | 865m² | VENDIDO |
2 | 5Há 0466m² | VENDIDO | |
3 | 5Há 1048m² | VENDIDO | |
4 | 5Há 0219m² | 2688m² | VENDIDO |
5 | 5Há 0080m² | VENDIDO | |
6 | 5Há 0001m² | 4945m² | 200.000 |
7 | 5Há 0011m² | 558m² | 200.000 |
8 | 5Há 4071m² | 248m² | 200.000 |
9 | 5Há 0001m² | 475m² | 200.000 |
10 | 5Há 0022m² | 995m² | 225.000 |
11 | 5Há 0001m² | 816m² | VENDIDO |
12 | 5Há 0003m² | 992m² | VENDIDO |
13 | 5Há 0000m² | 971m² | VENDIDO |
14 | 5Há 0002m² | 1318m² | 200.000 |
15 | 5Há 0000m² | 3389m² | 490.000 con casa amueblada y piscina |
16 | 5Há 0002m² | 1163m² | 200.000 |
17 | 5Há 0000m² | 921m² | VENDIDO |
18 | 5Há 0151m² | 1351m² | VENDIDO |
19 | 5Há 0004m² | 3232m² | VENDIDO |
20 | 5Há 0000m² | 2218m² | 200.000 |
21 | 5Há 0000m² | VENDIDO | |
22 | 5Há 0000m² | 185.000 (OLIVOS) | |
23 | 5Há 0000m² | 2111m² | 185.000 (OLIVOS) |
24 | 5Há 1182m² | 2380m² | VENDIDO |
25 | 5Há 0000m² | 1444m² | 200.000 |
26 | 5Há 0000m² | 1588m² | 175.000 |
27 | 5Há 0000m² | 767m² | 175.000 |
28 | 5Há 0005m² | 795m² | 175.000 |
29 | 5Há 7170m² | 755m² | 175.000 |
30 | 5Há 0505m² | 1030m² | 175.000 |
31 | 5Há 0000m² | 715m² | 175.000 |
32 | 5Há 0001m² | 482m² | 175.000 |
33 | 5Há 0039m² | 1948m² | VENDIDO |
34 | 5Há 0034m² | 1468m² | VENDIDO |
35 | 5Há 0000m² | 1923m² (tajamar) | 175.000 |
36 | 5Há 0154m² | 1722m² | 175.000 |
37 | 5Há 0031m² | 3817m² | 175.000 |
38 | 5Há 0000m² | 3038m² | 225.000 |
39 | 5Há 0044m² | 3155m² | 225.000 |
40 | 5Há 0063m² | 2227m² | VENDIDO |
41 | 5Há 0029m² | 225.000 | |
42 | 5Há 6450m² | 345.000 |
NOEL INMOBILIARIA Tel.: 043 22238, Telefax: 043 23792 PIRIAPOLIS - URUGUAY E-mail: noel@inmobiliaria.com.uy Web: noel.inmobiliaria.com.uy |
---|